事業の強み
1. 対応力
①. 業種、企業規模を問わず対応可能であること
業種を問わず、日経平均を構成する大企業から、個人事業主まで対応可能です。
a. 大企業
時価総額TOP500(2020.1月時点)のうち、約20%を超える企業にアポイントを取得しています。
▶大企業におけるアポイント取得実績の一例
| 業種 | 企業名 |
| マスコミ・メディア | テレビ朝日ホールディングス、フジテレビホールディングス、TBSホールデンイグス、日本テレビホールディングス |
| 通信キャリア | KDDI |
| 小売 | セブン&アイ・ホールディングス、ゼンショーホールディングス、ビックカメラ |
| 交通 | 小田急電鉄、阪急阪神ホールディングス |
| 医薬 | 大塚ホールディングス、エーザイ、塩野義製薬 |
| 化学 | 旭化成、三菱ケミカルホールディングス |
| 卸売 | 三菱商事 |
| 食料 | JT、明治ホールディングス、キッコーマン、ヤクルト本社、伊藤園、ハウス食品グループ、ニチレイ、キューピー、森永製菓、東洋水産 |
| 保険 | かんぽ生命 |
| 証券 | 野村ホールディングス |
| その他金融 | 芙蓉総合リース |
| 空運 | ANAホールディングス |
| メーカー | ダイキン工業、東京エレクトロン |
| 石油、石炭 | JXTGホールディングス |
| 鉱業 | 国際石油開発帝石 |
| 建設、不動産 | 清水建設、大成建設、東京建物、森ビル、九電工、関電工 |
| エンターテイメント | 東宝 |
| サービス | ALSOK、日本郵便、リクルートホールディングス、日本郵政 |
| 情報・通信 | TIS、トレンドマイクロ |
| 電気、電気機器 | 日立製作所、富士電機、アズビル、カシオ、TDK |
| アパレル | ベイクルーズ |
| 陸運 | SGホールディングス |
| 物流 | 三菱倉庫 |
| その他 | ビジョン |
b. 中小企業
システム開発などの無形商材から有形商材まで幅広い実績があります。
| 業種 | 実績 |
| 人材 | 新興国の外国人材の紹介 新卒向けイベントの紹介 |
| 広告、マーケティング | SNS広告 MAツール |
| 研修 | マネジメント、部下育成 新人研修 |
| システム開発 | 基幹システム スマホアプリケーションなど開発案件の実績 |
| ウェブ制作 | 企業ホームページ制作 ランディングページなどの制作 |
| 美容 | 新規美容商材 店舗への集客支援 |
| 士業 | 税理士事務所の営業支援 弁護士事務所の営業支援 |
| 介護、福祉 | 介護人材の採用支援 介護に特化したシステムの導入支援 |
| 医療 | 看護系人材の採用支援 医療機器営業人材の紹介 |
②. 部署を問わず対応可能であること
大企業では、部署が非常に多く、接続が困難であることも一般的ですが、当社では下記のような部署へのアポイントを取得しております。
| 部署例 | 部例 |
| 事業戦略を司る部署 | 経営企画部、事業企画部、社長室など |
| マーケティングを立案、実行する部署 | マーケティング部、販売促進部など |
| 仕入れを統括する部署 | 購買部など |
| 人事を統括する部署 | 人事部など |
| IT関連を統括する部署 | 情報システム部など |
| 営業活動を行う部署 | 営業部など |
| 庶務全般を行う部署 | 総務部など |
| 広報活動を行う部署 | 広報部、IR部など |
③. 職位を問わず対応可能であること
| 職 位 | 対応企業規模 |
| 代表者、役員 | 主に中小企業 |
| オーナー | 中小企業 |
| 部門長 | 大企業、中小企業 |
| 課長、マネージャー | 大企業、中小企業 |
| フロント(担当者) | 大企業、中小企業 |
2. 品質
アポイントの品質を守るために下記の点を徹底しています。
| ①マネジメント | a.アポイントのチェック、精査 | アポイントを取得する際に設定した条件に合致しているか、否かのチェック、確認 |
| b.アポインターへの教育、研修 | サービス、市場背景などの情報を共有 | |
| c.人事 | ニーズの高いアポイントを取得したアポインターが昇格、昇給する人事を徹底 | |
| ②アポインター | a.サービス、プロダクトの理解 | HPの確認、資料の読み込み(サービスの強み、機能、料金などの徹底した理解) |
| b.市場、競合の理解 |
・当該市場における一般的な知識の共有、理解 ・競合サービスの機能、サービス面の理解 |
|
| c.架電対象の確認 | 架電時における対象企業の事業内容の把握 |